Xinlida mọi người luôn sử dụng "loại bỏ tĩnh điện và tạo ra một không gian không có bụi cho môi trường sản xuất của các doanh nghiệp" làm triết lý kinh doanh của họ! Và cung cấp đầy đủ các sản phẩm và dịch vụ của Wiper Roll Clean -room cho các công ty Fortune 500.
Các sản phẩm cuộn Wiper Clean là một loại vật liệu không có bụi được thiết kế đặc biệt để làm sạch các bề mặt và thiết bị nhạy cảm. Nó được làm bằng microfiber hoặc vật liệu tổng hợp đặc biệt, với hiệu ứng làm sạch tuyệt vời và hiệu suất không có bụi tuyệt vời.
Sau đây là phần giới thiệu chi tiết về các sản phẩm cuộn Wiper phòng sạch:
1. Vật liệu và cấu trúc
Cuộn gạt nước sạch thường được làm bằng các vật liệu microfiber như sợi polyester (PET) và sợi polyamide (PA). Những sợi này có đường kính cực nhỏ và độ mềm tuyệt vời, và có thể dễ dàng loại bỏ các chất ô nhiễm như các hạt nhỏ, vết dầu và dấu vân tay. Đồng thời, thiết kế cấu trúc của vải không có bụi cũng đảm bảo rằng không dễ để tạo ra tĩnh điện trong quá trình sử dụng, do đó tránh bị hư hỏng tĩnh điện đối với thiết bị nhạy cảm.
2. Đặc điểm hiệu suất
1 Hiệu suất không có bụi: Cuộn gạt nước sạch có hiệu suất không có bụi tuyệt vời và có thể ngăn chặn hiệu quả việc tạo và chuyển các hạt bụi trong quá trình làm sạch. Điều này làm cho nó trở thành một lựa chọn lý tưởng để làm sạch các sản phẩm chính xác cao như chất bán dẫn, linh kiện điện tử và thiết bị quang học.
2 Hấp thụ nước mạnh: Vải không có bụi có hấp thụ nước và hấp thụ dầu tốt, và có thể nhanh chóng hấp thụ và loại bỏ độ ẩm và dầu trên bề mặt.
3 Chống mòn và bền: Cuộn gạt nước sạch có khả năng chống mài mòn và độ bền cao, và có thể chịu được nhiều chất tẩy rửa và tái sử dụng, giảm chi phí sử dụng.
4 mềm mại và thoải mái: Vải không có bụi làm bằng microfiber có một cảm ứng mềm mại và thoải mái và sẽ không gây ra vết xước hoặc hao mòn trên bề mặt được làm sạch.
3. Kịch bản ứng dụng
Roll Wiper Roll được sử dụng rộng rãi trong thiết bị điện tử, chất bán dẫn, quang học, y tế, dụng cụ chính xác và các lĩnh vực khác. Nó có thể được sử dụng để làm sạch các bề mặt và thiết bị nhạy cảm khác nhau, chẳng hạn như bảng PCB, màn hình LCD, ống kính, ống kính quang học, thiết bị y tế, v.v. Ngoài ra, vải không có bụi cũng phù hợp để làm sạch và bảo trì hàng ngày trong các xưởng không có bụi.
Grammage | Đặc điểm kỹ thuật và kích thước | Tổng đường kính ngoài | Tóm tắt | Công nghiệp ứng dụng |
Sợi siêu mịn 180g (polyester+nylon) | 100mm*50m, trục76,5mm | 160mm | Vải cuộn lớn | LCD/TP/Mobile Phone Cover Machine Wiping Machine đặc biệt |
200mm*50m, trục76,5mm | ||||
250mm*50m, trục76,5mm | ||||
300mm*50m, trục76,5mm | ||||
Sợi siêu mịn 180g (polyester+nylon) | 10 mm*50m, trục25.4mm | 140mm | Vải cuộn nhỏ | Làm sạch thiết bị đầu cuối khăn lau |
15mm*50m, trục25.4mm | ||||
20 mm*50m, trục25.4mm | ||||
10 mm*100m, trục25.4mm | 210mm | |||
15mm*100m, trục25.4mm | ||||
20 mm*100m, trục25.4mm | ||||
10 mm*30m, trục25.4mm | 100mm | |||
Mật độ cao/độ co ngót cao 230g | 150mm*50m, trục76mm | 190mm | Vải cuộn lớn | TP Đặc biệt phù hợp với TP |
200mm*50m, trục76,5mm | ||||
Vải dệt twill 110g | 10 mm*50m, trục25.4mm | 110mm | Vải cuộn nhỏ | Lau keo keo |
15mm*50m, trục25.4mm | ||||
20 mm*50m, trục25.4mm | ||||
10 mm*100m, trục25.4mm | 160mm | |||
15mm*100m, trục25.4mm | ||||
20 mm*100m, trục25.4mm | ||||
15mm*20m, trục25.4mm | ||||
10 mm*13m, trục25.4mm | ||||
10 mm*16m, trục25.4mm | ||||
20 mm*100m, trục76,5mm | Chuyên về pin lithium | |||
15mm*30m | 100mm | Máy phân phối keo cụ thể/Máy phân phối bằng kim cụ thể | ||
100g dệt vải trơn | 10 mm*50m, trục25.4mm | 100mm | Vải cuộn nhỏ | Làm sạch thiết bị đầu cuối lau vải/lau sạch |
15mm*50m, trục25.4mm | ||||
20 mm*50m, trục25.4mm | ||||
10 mm*100m, trục25.4mm | 140mm | |||
15mm*100m, trục25.4mm | ||||
20 mm*100m, trục25.4mm | ||||
10 mm*10m, trục8mm | Vải lau chuyên dụng bằng sợi quang | |||
20 mm*10m, trục10mm | Vải lau chuyên dụng bằng sợi quang | |||
10 mm*500m, trục25.4mm | Lắp ráp băng keo cho các sản phẩm điện thoại di động/cuộn keo tràn từ khung lắp ráp của các sản phẩm điện thoại di động | |||
100g vải dệt ngẫu nhiên dệt | 10 mm*50m, trục25.4mm | 100mm | Vải cuộn nhỏ | Làm sạch thiết bị đầu cuối lau vải/lau sạch |
15mm*50m, trục25.4mm | ||||
20 mm*50m, trục25.4mm | ||||
10 mm*100m, trục25.4mm | 140mm | |||
15mm*100m, trục25.4mm | ||||
20 mm*100m, trục25.4mm |